Quelle est la célébrité de Susan Boyle ?

Musician
TV Personality
Selon nos votants, Susan Boyle est la...
1636ème personne la plus célèbre au monde.
Célébrité par pays
Le plus célèbre au/en Royaume-Uni
Susan Boyle est une chanteuse écossaise devenue célèbre en 2009 dans Britain's Got Talent avec sa performance de 'I Dreamed a Dream'. Elle a vendu plus de 25 millions d'albums et en a sorti huit.
Victoires
82
Défaites
103
ELO
1468
Plus récemment, Susan Boyle a perdu un match contre Bridgit Mendler (#944) voté par quelqu'un de États-Unis.
Vous n'êtes pas d'accord ? Donnez votre avis et VOTE !
Recent head-to-head battles
Répartition des votes par pays
| Pays | Rang | Taux de victoire |
|---|---|---|
| 🇳🇴 Norvège | #21 | 100.0% |
| 🇩🇰 Danemark | #31 | 100.0% |
| 🇮🇪 Irlande | #32 | 0.0% |
| 🇵🇱 Pologne | #93 | 0.0% |
| 🇯🇵 Japon | #181 | 100.0% |
| 🇦🇷 Argentine | #191 | 100.0% |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | #381 | 71.4% |
| 🇳🇱 Pays-Bas | #473 | 68.8% |
| 🇧🇪 Belgique | #605 | 38.9% |
| 🇸🇬 Singapour | #633 | 60.0% |
| 🇦🇹 Autriche | #786 | 43.3% |
| 🇩🇪 Allemagne | #1040 | 41.7% |
| 🇨🇦 Canada | #1148 | 43.8% |
| 🇺🇸 États-Unis | #1215 | 30.0% |
Vous n'êtes pas d'accord ? Donnez votre avis et VOTE !








