Quelle est la célébrité de Susan Boyle ?

Musician
TV Personality
Selon nos votants, Susan Boyle est la...
1684ème personne la plus célèbre au monde.
Célébrité par pays
Le plus célèbre au/en Belgique
Susan Boyle est une chanteuse écossaise devenue célèbre en 2009 dans Britain's Got Talent avec sa performance de 'I Dreamed a Dream'. Elle a vendu plus de 25 millions d'albums et en a sorti huit.
Victoires
43
Défaites
85
ELO
1473
Plus récemment, Susan Boyle a perdu un match contre Cafu (#1404) voté par quelqu'un de Autriche.
Vous n'êtes pas d'accord ? Donnez votre avis et VOTE !
Recent head-to-head battles
Répartition des votes par pays
| Pays | Rang | Taux de victoire |
|---|---|---|
| 🇳🇴 Norvège | #21 | 100.0% |
| 🇩🇰 Danemark | #31 | 100.0% |
| 🇮🇪 Irlande | #32 | 0.0% |
| 🇦🇷 Argentine | #32 | 100.0% |
| 🇵🇱 Pologne | #68 | 0.0% |
| 🇧🇪 Belgique | #168 | 33.3% |
| 🇯🇵 Japon | #181 | 100.0% |
| 🇳🇱 Pays-Bas | #306 | 71.4% |
| 🇸🇬 Singapour | #519 | 50.0% |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | #608 | 55.6% |
| 🇨🇦 Canada | #1062 | 33.3% |
| 🇦🇹 Autriche | #1270 | 31.8% |
| 🇩🇪 Allemagne | #1731 | 14.3% |
| 🇺🇸 États-Unis | #1971 | 23.1% |
Vous n'êtes pas d'accord ? Donnez votre avis et VOTE !









