Quelle est la célébrité de ?Phil McGraw ?

TV Personality
Author
Selon nos votants, Phil McGraw est la...
1704ème personne la plus célèbre au monde.
Célébrité par pays
Le plus célèbre au/en États-Unis
Phil McGraw, connu sous le nom de Dr. Phil, est un animateur de télévision et auteur américain. Il s'est fait connaître grâce à ses apparitions dans The Oprah Winfrey Show et a lancé sa propre émission, Dr. Phil, en 2002.
Victoires
79
Défaites
138
ELO
1467
Plus récemment, Phil McGraw a perdu un match contre Neil Gaiman (#2133) voté par quelqu'un de Royaume-Uni.
Vous n'êtes pas d'accord ? Donnez votre avis et VOTE !
Recent head-to-head battles
Répartition des votes par pays
| Pays | Rang | Taux de victoire |
|---|---|---|
| 🇩🇰 Danemark | #58 | 100.0% |
| 🇵🇱 Pologne | #139 | 0.0% |
| 🇮🇪 Irlande | #287 | 0.0% |
| 🇺🇸 États-Unis | #410 | 53.7% |
| 🇨🇦 Canada | #598 | 58.8% |
| 🇦🇷 Argentine | #1004 | 25.0% |
| 🇫🇷 France | #1077 | 33.3% |
| 🇧🇪 Belgique | #1284 | 25.0% |
| 🇸🇬 Singapour | #1297 | 42.9% |
| 🇩🇪 Allemagne | #1430 | 37.5% |
| 🇳🇱 Pays-Bas | #1531 | 35.0% |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | #2190 | 7.1% |
| 🇦🇹 Autriche | #2215 | 11.8% |
Vous n'êtes pas d'accord ? Donnez votre avis et VOTE !









